Senioren Wedstrijddag 7


Ereklasse

Thuis Team Uit Team - -
De Toekomst 1 Nooit Gedacht 1 0 0
Mander 1 Ons Streven 1 0 0
Noord Berghuizen 1 De Brink 1 0 0
Steeds Vooruit 1 Beuningen 1 0 0

Hoofdklasse

Thuis Team Uit Team - -
Beuningen 2 Oud Ootmarsum 1 0 0
Lemselo 1 Java 1 0 0
Nooit Gedacht 2 Lattrop Breklenkamp 1 0 0
Vooruit Losser 1 Vooruitzicht 1 0 0

Overgangsklasse

Thuis Team Uit Team - -
Hertme 1 Ons Streven 2 0 0
Kl.v.Kolkersveld Losser 1 Rossum 1 0 0
Lattrop Breklenkamp 2 Nooit Gedacht 3 0 0
Oud Ootmarsum 2 Wilskracht 2 0 0

Klasse 1

Thuis Team Uit Team - -
Beuningen 4 Beuningen 3 0 0
Noord Berghuizen 2 Lemselo 2 0 0
Noord Berghuizen 3 Vooruitzicht 2 0 0
Vooruit Losser 2 Dorp Boer 1 0 0

Klasse 2

Thuis Team Uit Team - -
De Toekomst 2 Kl.v.Kolkersveld Losser 2 0 0
De Toekomst 3 Steeds Vooruit 2 0 0
Java 2 Ons Streven 3 0 0
Nooit Gedacht 4 Beuningen 5 0 0

Klasse 3

Thuis Team Uit Team - -
Beuningen 7 Beuningen 6 0 0
Lemselo 3 Dorp Boer 2 0 0
Ons Genoegen 1 Nooit Gedacht 5 0 0
Vooruitzicht 3 Rossum 2 0 0

Klasse 4

Thuis Team Uit Team - -
Lemselo 4 Beuningen 8 0 0
Ons Streven 4 Nooit Gedacht 6 0 0
Steeds Vooruit 3 Rossum 3 0 0
Vooruit Losser 3 Noord Berghuizen 4 0 0

Klasse 5

Thuis Team Uit Team - -
Beuningen 9 Ons Streven 5 0 0
Dorp Boer 3 Lemselo 5 0 0
Java 3 Kl.v.Kolkersveld Losser 3 0 0
Vooruitzicht 4 Noord Berghuizen 5 0 0

Klasse 6

Thuis Team Uit Team - -
Nooit Gedacht 7 Ons Genoegen 2 0 0
Ons Streven 6 Steeds Vooruit 4 0 0
Rossum 4 Java 4 0 0
Vooruitzicht 5 Vooruit Losser 4 0 0

Klasse 7

Thuis Team Uit Team - -
Beuningen 10 Nooit Gedacht 8 0 0
Dorp Boer 4 De Toekomst 4 0 0
Kl.v.Kolkersveld Losser 4 Vooruitzicht 6 0 0
Nooit Gedacht 9 Lemselo 6 0 0

Klasse 8

Thuis Team Uit Team - -
Beuningen 11 Java 5 0 0
De Toekomst 5 Lemselo 7 0 0
Ons Streven 7 Beuningen 12 0 0
Vooruit Losser 5 Noord Berghuizen 6 0 0

Klasse 9

Thuis Team Uit Team - -
Beuningen 13 Dorp Boer 5 0 0
Java 6 Kl.v.Kolkersveld Losser 6 0 0
Kl.v.Kolkersveld Losser 5 De Toekomst 6 0 0
Ons Genoegen 3 Lemselo 8 0 0
Ons Streven 8 Rossum 5 0 0